TCB-630S1 / TCB-630H1無熔絲斷路器價目表
2026/3/1起可正式銷售,牌價如下
| 型式 | 額定起斷容量(KA)Icu/Ics | 外型尺寸(mm) | 極數 | AF | 額定電流 | 參考牌價 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC220V | AC380V | AC440V | *AC500V | a | b | c | c1 | ca | |||||
| TCB-630S1 | 50/25 | 30/15 | 25/13 | 18/9 | 140 | 257 | 103 | - | 153 | 3 | 630 | 500,600,630A | 14,190 |
| 184 | 4 | 17,550 | |||||||||||
| TCB-630H1 | 85/43 | 50/25 | 50/25 | 38/18 | 140 | 257 | 103 | - | 153 | 3 | 630 | 500,600,630A | 15,380 |
| 184 | 4 | 17,790 | |||||||||||
2."*"標明之電壓值非台灣地區系統電壓,其對應起斷容量供參考。