NVB-50UL漏電/過負載/短路保護(分電盤用)
過電流跳脫方式----熱動電磁式
漏電跳脫方式----電子偵測機械式跳脫
符合標準:CNS 5422
漏電斷路器|NVB系列 漏電/過負載/短路 保護兼用
形式 | NVB-50L | NVB-50UL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
框架 | 50 | |||||
相線式 | 1Φ2W | 1Φ2W | 1Φ2W | 1Φ2W | ||
極數 (P) | 1P2線式 | 2P2E | 1P2線式 | 2P2E | ||
額定電流In (A) (AT) 基準周圍溫度40度C |
15, 20 ,30 40,50 | |||||
額定電壓 V (A . C) | 110 | 220 | 110/220 | 220 | ||
額定靈敏度電流(mA) #註1 | 30 ,(100,200,300,500)* | |||||
動作時間 (S) | 0.1s以下 | |||||
外 型 及 安 裝 尺 寸 |
![]() |
a | 25 | 50 | 25 | 50 |
b | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
c | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
ca | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | ||
bb | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
aa | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
啟斷容量kA CNS 5422 Icu AC #註2 #註3 |
110V | 5 | - | 10 | - | |
220V | - | 5 | 5 | 10 | ||
380V | - | - | - | - | ||
製品重量 (kg) | 0.22 | 0.39 | 0.22 | 0.39 | ||
接線方式 | 壓著端子 | |||||
過載跳脫方式 | 熱動電磁式 | |||||
漏電跳脫方式 | 電子偵測機械跳脫 |
註:
1."*"表示之機種非一般品,訂貨時需註明。
2.規格表中無標示之電壓啟斷容量,請已標示電壓乘 I.C容量相等方式換算參考,恕無法將全部 I.C標示於表中及開關本體中。
3.依據CNS5422之規定,並無Ics之試驗項目。
4.無短路保護功能之漏電斷路器,並無啟斷容量cu,僅標示「額定短時間電流(KA)」。