NF100-WE型(背接式) 無熔線斷路器
產品說明:
極數:1P / 2P / 3P
一般配電用 / 工業型
熱動電磁式
規格說明:
極數:1P / 2P / 3P
額定絕緣電壓Ui:690V
額定電流:15A.20A.30A.40A.50A.60A.75A.100A
啟斷容量:
Icu/Ics:
220V:25kA/13kA
380V:18kA/9kA
440V:15kA/7.5kA
其他說明:
可加裝附屬裝置
極數1P:無
極數2P / 3P:ALT.AUX.SHT.UVT.外部操作把手
NF系列 | 過負載/短路 保護兼用
| 框架容量(AF) | 100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | NF100-WE | ||||
| 額定電流In(A)(AT) 基準周圍溫度40℃ |
10.15.20.30.40.50A | ||||
| 極數(P) | 1 | 2 | 3 | ||
| 額定絕緣電壓V(A.C) | AC | 690 | |||
| DC | - | ||||
| 外型及安裝尺寸 | ![]() |
a | 25 | 50 | 75 |
| b | 130 | 130 | 130 | ||
| c | 60 | 60 | 60 | ||
| ca | 64 | 64 | 64 | ||
| cb | 82 | 82 | 82 | ||
| bb | 111 | 111 | 111 | ||
| aa | 25 | 0 | 25 | ||
| 製品重量(kg) | 0.4 | 0.7 | 0.95 | ||
| 額定啟斷容量 (KA) |
CNS 14816-2 IEC 60947-2 EN 60947-2 JIS C8201-2 Icu/Ics AC |
*550V*600V | - | 5/5 | 5/5 |
| 440V *480V | - | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | ||
| 380V *415V | - | 10 | 10 | ||
| 220V *240V | 25/13 | 15/15 | 15/15 | ||
| NEMA asym/symm AC |
*550V*600V | - | 5 | 5 | |
| 440V *480V | - | 7.5 | 7.5 | ||
| 380V *415V | - | 10 | 10 | ||
| 220V *240V | 30/25 | 16/15 | 16/15 | ||
| IEC 60947-2 EN 60947-2 |
250V | - | - | - | |
| 125V | - | - | - | ||
| 接線方式 | 壓著端子 | ||||
| 選購配件 | 警報開關(ALT) | - | ▲ | ▲ | |
| 輔助開關(AUX) | - | ▲ | ▲ | ||
| 電壓跳脫裝置(SHT) | - | - | - | ||
| 低電壓跳脫裝置(UVT) | - | - | - | ||
| 遠端遙控裝置(RCSW) | - | - | - | ||
| 外部操作把手 | - | ▲ | ▲ | ||
| 端子隔離片 | - | ▲ | ▲ | ||
| 過載跳脫方式 | 熱動電磁 | 熱動電磁 | 熱動電磁 | ||
| 跳脱按鈕 | 有 | 有 | 有 | ||
