TO系列 標準型
TO Series S Type
TO Series S Type
東元TECO_無熔線斷路器_TO系列泛用型、標準型_規格簡介
TO 系列 標準型
| 框架容量 (AF) | 125 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | TO-125SB | |||
| 極數 | 2 | 3 | ||
| 額定電流 (A) 基準周圍溫度40°C |
15A 20A 30A 40A 50A 60A 75A 100A 125A | |||
| 額定電壓 AC (V) | 690 | |||
| 額定啟斷容量 (KA) | ||||
| NEMA 非對稱值 / 對稱值 Asym / sym |
AC *550V *600V | 18/15 | ||
| AC 440V *480V | 30/25 | |||
| AC 380V | 35/30 | |||
| AC 220V *240V | 60/50 | |||
| IEC 60947-2 EN 60947-2 CNS 14816-2 Icu/Ics |
AC *500V | 12/6 | ||
| AC 440V *480V | 25/13 | |||
| AC *415V | 25/13 | |||
| AC 380V | 30/15 | |||
| AC 220V | 50/25 | |||
| DC | *250V | 15 | ||
| *125V | 20 | |||
外型尺寸 (mm)![]() |
a | 60 | 90 | |
| b | 155 | |||
| c | 68 | |||
| ca | 86 | |||
| aa | - | 30 | ||
| bb | 132 | |||
| 參考重量 (kg) | 0.8 | 1.2 | ||
| 標準功能及特點 | ||||
| 過載跳脫方式 | 熱動 - 電磁 | |||
| 跳脫按鈕 | ● | |||
| ON/OFF指示燈 | - | |||
| 把手安全裝置 | - | |||
| 接線方式 | 壓著端子 | |||
| 可加裝之附屬裝置 | ||||
| 內 部 配 件 |
電壓跳脫裝置 SHT | ● | ||
| 欠電壓跳脫裝置 UVT | - | |||
| 輔助開關 AUX | ● | |||
| 警報開關 ALT | ● | |||
| 輔助+警報開關 AUX+ ALT | ● | |||
| 外 部 配 件 |
電動操作機構 CD | - | ● ④ | |
| 外部操作把手 FH | - | - | ||
| 外部操作把手 FL | - | ● | ||
| 外部操作把手 FG | - | ● ⑤ | ||
| 鋁軌架組 DRA | - | |||
| 端子隔離板 TQQ | ● ① | |||
| 端子保護蓋 XPR | - | ● | ||
●:適用 ―:不適用 “*”標明之電壓值非台灣地區系統電壓,其相對應之啟斷容量僅供參考。
①:標準附件
②:已裝附於斷路器上
③:SJ及HJ type 可調整 (1 ln, 0.8 ln, 0.63 ln)為訂製品。
④:非標準品,屬期貨需提前下訂。
⑤:FG符合IP-42防塵、防水等級。
⑥:把手安全裝置(OFF LOCK),非廠標準規格且無法自行安裝;如需安裝請於訂購單上註明,並由本公司組裝。
