TLB-E S L1 L3系列 漏電斷路器(含小型化、掀蓋式)
TLB-E S L1 L3 series (ELCB) (include miniaturized and flip cover)
TLB-E S L1 L3 series (ELCB) (include miniaturized and flip cover)
TLB 漏電斷路器
1. 具漏電保護
2. 具過載保護
3. 具短路保護
東元TECO_無熔線斷路器_TLB系列漏電斷路器-規格簡介
TLB系列 漏電斷路器
ELCB TLB Series
ELCB TLB Series
框架容量 (AF) | 63 | ||
---|---|---|---|
型式 | TLB-63L1 | ||
極數 | 2P | 3P | |
額定電流 (A) 基準周圍溫度40°C |
15A 20A 30A 40A 50A 60A 63A | ||
相線式 | 1Φ2W | 1Φ2W 3Φ3W |
|
額定電壓 AC (V) | 220V | 220~440V | |
額定靈敏度電流(mA) ( )係額定不動作電流 |
標準品 | 30 (15) | |
訂製品 | - | ||
動作時間(秒) | 0.1以內 | ||
5倍額定靈敏度電流動作時間(秒) | - | ||
漏電表示方式 | 把手trip | ||
額定啟斷容量(KA) | |||
CNS 5422 JIS C8371 非對稱值/對稱值 Asym/sym |
AC 440V | - | 2.5/2.5 |
AC 380V | - | 5/5 | |
AC 220V *240V | 10/10 | 10/10 | |
AC *100V *110V | 10/10 | 10/10 | |
CNS 5422 CNS 14816-2 IEC 60947-2 EN 60947-2 lcu/lcs |
AC 440V | - | 2.5/2 |
AC *415V | - | 2.5/2 | |
AC 380V | - | 5/3 | |
AC 220V | 10/10 | 10/5 | |
AC *110V | 10/10 | 10/5 | |
外型尺寸(mm)![]() |
a | 50 | 75 |
b | 96 | ||
c | 60 | ||
ca | 80 | ||
aa | - | 25 | |
bb | 84 | 84 | |
參考重量 (kg) | 0.34 | 0.47 | |
標準功能及特點 | |||
過載跳脫方式 | 完全電磁式 | ||
漏電跳脫方式 | 電子式 | ||
跳脫按鈕 | - | ||
接線方式 | 壓著端子 | ||
可加裝之附屬裝置 | |||
內 部 配 件 |
電壓跳脫裝置 SHT | - | |
欠電壓跳脫裝置 UVT | - | ||
輔助開關 AUX | - | ||
警報開關 ALT | - | ||
外 部 配 件 |
外部操作把手 FG | - | |
鋁軌架組 DRA | ● ① | ||
端子隔離板 TQQ | - | ||
端子保護蓋 XPR | - | ● ① | |
註:適用-:不適用 “*”標明之電壓值非台灣地區系統電壓,其相對應之啟斷容量僅供參考。 ①:標準附件。 ②:標示"切換"之機種為訂製品,交期請洽詢各區營業單位。 |