SL(扣式)系列
型式 | 一次電流 | 二次電流 | 額定負擔 | 額定電壓 | 週波數 | 準確階段 |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-24CT | 100A | 5A | 1VA | 600V | 50/60HZ | 2 |
150A ~ 300A | 5A | 1~2.5VA | 600V | 50/60HZ | 1 | |
SL-36CT | 100A | 5A | 1VA | 600V | 50/60HZ | 2 |
200A ~ 600A | 5A | 2~12.5VA | 600V | 50/60HZ | 1 | |
SL-50CT | 400A ~ 1000A | 5A | 5~15VA | 600V | 50/60HZ | 1 |
SL(扣式)系列尺寸圖
單位:公厘 (MM) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H |
SL-24CT | 24 | 25 | 46 | 50.5 | 29 | 22.5 | 67 | 34.5 |
SL-36CT | 36 | 37 | 57.5 | 68.5 | 24 | 36.5 | 86 | 42.5 |
SL-50CT | 50 | 51 | 80.5 | 96 | 48 | 50.5 | 120 | 60 |
![]() |