工業用風扇|AC風扇|KA2072HA
規 格:205*205*72mm
產品備註:可搭配所有符合DIN規格之自控器具,適合歐、美、日、國產之國 際標準元器件
詳細規格
| 型號 | 軸承類別 | 電壓 | 頻率 | 電流 | 功率 | 轉速 | 風量 | 靜壓 | 噪音值 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | Bearing | Vac | Hz | A | W | R.P.M | CFM | Inch-H²O | dB-A | Weight |
| KA2072HA1BAT | 滾珠 Ball | 115 | 50/60 | 68/97 | 39.3/59.6 | 2900/3000 | 850/930 | 0.65/0.68 | 70/75 | |
| KA2072HA2BAT | 滾珠 Ball | 230 | 50/60 | 70/97 | 39.3/59.6 | 2900/3000 | 850/930 | 0.65/0.68 | 70/75 | 2180 |
| KA2072HA3BAT | 滾珠 Ball | 380 | 50/60 | 68/97 | 38.4/47.9 | 2900/3000 | 850/930 | 0.65/0.68 | 70/75 | |
| 尺寸圖 | ![]() |
|||||||||
