特性
| 交流 | AC120V | AC250V | AC500V | AC600V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10A | 6A | 3A | 2A | ||
| 直流 | DC125V | DC250V | |||
| 2A | 1A | ||||
| 使用温度 | -20 °C~+60°C | |
|---|---|---|
| 接觸電阻 | 使用額定電壓以下之DC測試電壓,1A電流下其電阻値在15MQ以下 | |
| 絕緣電阻 | 使用高阻計,施加DC500V電壓,測定値在100MQ以上 | |
| 耐電壓 | 能接受AC2500V之測試電壓1分鐘,無短路,燒損,破壞,絕緣等異常現象。 | |
| 壽命 | 機械 | 1,000次/小時之開閉頻度,可達500,000次以上 |
| 電氣 | ||
接點座種類


| TYPE | H (mm) | L (mm) | W (mm) |
|---|---|---|---|
| 1A1B | 25 | 32 | 32.5 |
| 1A or 1B | 25 | 26 | 32.5 |