4P 上裝式 輔助接點
| 型式 | 安裝方式 | 連續通電 電流(A) |
輔助接點 構成 |
外型尺寸(mm) | 適用之電磁接觸器/繼電器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | ||||||||
| AP-22 | 4P 上裝式 | 16 | 2a2b | 49 | 43 | 28.5 | S-P11、S-P12、S-P16、S-P21、S-P25、S-P30T、S-P35T、 S-P40T、S-P50T、S-P60T、S-P80T、SR-P40、SR-P50 |
|||
| AP-22S | 4P 上裝式 | 16 | 2a2b | |||||||
| AP-31 | 4P 上裝式 | 16 | 3a1b | |||||||
| AP-31S | 4P 上裝式 | 16 | 3a1b | |||||||
| AP-40 | 4P 上裝式 | 16 | 4a | |||||||
| AP-40S | 4P 上裝式 | 16 | 4a | |||||||
| 註:S為附加保護蓋型。 | ||||||||||
| 額 定 電 流 (A) |
AC 12級 (IEC) |
110V | 6 |
|---|---|---|---|
| 220V | 5 | ||
| 440V | 3 | ||
| 550V | 3 |