NF400-CN系列
熱動電磁式
符合標準:CNS14816-2 (IEC60947-2)
額定絕緣電壓Ui:690V
額定電流:250,300,350,400
極數: 2P 3P 4P
啟斷容量:
Icu:
220V/ 35kA (sym)
380V/ 25kA (sym)
440V/ 22kA (sym)
Ics = 50% Icu
可加裝附屬裝置:
AL.AUX.SHT.UVT.EH400N(IP30.IP52).TC400N.TC400NS
無熔絲斷路器|NF400-CN系列 過負載/短路 保護兼用
| 型式 | NF400-CN | NF400-SN | NF400-HN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 框架 | 2400 | 400 | 400 | |||||||||
| 極數 (P) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||
| 額定電流In (A) (AT) 基準周圍溫度40度C |
250,300,350,400 | 250,300,350,400 | 250,300,350,400 | |||||||||
| 額定絕緣電壓 Ui (V) | AC | 690 | ||||||||||
| 額定絕緣電壓 Ui (V) | DC | 250 | - | - | 250 | - | - | 250 | - | - | ||
| 額定工作電壓 Ue (V) | 600 | |||||||||||
| 額 定 啟 斷 容 量 (kA) #註4 |
CNS 14816-2 IEC 60947-2 EN 60947-2 JIS C8201-2 Icu/Ics AC #註1 |
*550V *600V | 14/7 | 20/10 | 25/13 | |||||||
| 440V *480V | 22/11 | 30/15 | 42/21 | |||||||||
| 380V *415V | 25/13 | 35/18 | 50/25 | |||||||||
| 220V *240V | 35/18 | 50/25 | 85/43 | |||||||||
| NEMA asym/sym AC #註1 |
550V *600V | 15/14 | 22/20 | 35/25 | ||||||||
| 440V *480V | 25/22 | 35/30 | 50/42 | |||||||||
| 380V *415V | 30/25 | 40/35 | 60/50 | |||||||||
| 220V *240V | 40/35 | 60/50 | 100/85 | |||||||||
| IEC 60947-2 EN 60947-2 Icu #註2 DC #註3 |
250V | 10 | - | 15 | - | 40 | - | - | ||||
| 125V | 15 | - | 20 | - | 40 | - | - | |||||
| 接線方式 | 銅接板 | |||||||||||
註:
1.〝*〞標明之電壓值非台灣地區系統電壓,其相對應之啟斷容量僅供參考,實際啟斷容量以證書為主。
2. DC type非標準規格品,須於訂貨時註明,另行製造出貨。
3. N系列之熱動電磁式為AC/DC共用,DC之lcu值為相對應啟斷容量,請恕無法在實體產品上標示。
4. 規格表中無標示之電壓啟斷容量,請以已標示電壓乘I.C容量相等方式換算參考,恕無法將全部I.C標示於表中及開關本體中。