富士無熔絲開關
| 型號 | BW250EAG | |||
|---|---|---|---|---|
| 極數 | 2P | 3P | ||
| 電流容量 | AF | 250 | ||
| AT | 125, 150, 175, 200, 225, 250 | |||
| 啟斷容量 (Icu/Ics KA) IEC60947-2 ED.2 |
240V | 36/18 | ||
| 400V | 18/9 | |||
| 440V | 18/9 | |||
外型尺寸 (mm)![]() |
W | 105 | 105 | |
| H | 165 | 165 | ||
| D | 68 | 68 | ||
| DD | 95 | 95 | ||
| 型號 | BW250EAG | |||
|---|---|---|---|---|
| 極數 | 2P | 3P | ||
| 電流容量 | AF | 250 | ||
| AT | 125, 150, 175, 200, 225, 250 | |||
| 啟斷容量 (Icu/Ics KA) IEC60947-2 ED.2 |
240V | 36/18 | ||
| 400V | 18/9 | |||
| 440V | 18/9 | |||
外型尺寸 (mm)![]() |
W | 105 | 105 | |
| H | 165 | 165 | ||
| D | 68 | 68 | ||
| DD | 95 | 95 | ||