富士無熔絲開關
| 型號 | BW125RAG | |||
|---|---|---|---|---|
| 極數 | 2P | 3P | 4P | |
| 電流容量 | AF | 125 | ||
| AT | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |||
| 啟斷容量 (Icu/Ics KA) IEC60947-2 ED.2 |
240V | 100/50 | ||
| 400V | 50/25 | |||
| 440V | 50/25 | |||
外型尺寸(mm)![]() |
a | 90 | 90 | 120 |
| b | 155 | 155 | 155 | |
| c | 68 | 68 | 68 | |
| d | 95 | 95 | 95 | |
| 型號 | BW125RAG | |||
|---|---|---|---|---|
| 極數 | 2P | 3P | 4P | |
| 電流容量 | AF | 125 | ||
| AT | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 | |||
| 啟斷容量 (Icu/Ics KA) IEC60947-2 ED.2 |
240V | 100/50 | ||
| 400V | 50/25 | |||
| 440V | 50/25 | |||
外型尺寸(mm)![]() |
a | 90 | 90 | 120 |
| b | 155 | 155 | 155 | |
| c | 68 | 68 | 68 | |
| d | 95 | 95 | 95 | |