TH-P38N
◎型名:
二素子型:TH-P38N
三素子型:TH-P38N
過載及欠相保護型:TH-P38PP(S)
※「S」:附加保護蓋
◎加熱子可訂貨額定電流級距:0.25A至21A
※每個級距電流調整範圍為±20%
◎接點構成:1a1b
二素子型:TH-P38N
三素子型:TH-P38N
過載及欠相保護型:TH-P38PP(S)
※「S」:附加保護蓋
◎加熱子可訂貨額定電流級距:0.25A至21A
※每個級距電流調整範圍為±20%
◎接點構成:1a1b
熱動過電流繼電器|TH N系列
| 機種 | TH-P38N | |||
|---|---|---|---|---|
| 型號 | 二素子型 | 與接觸器組合型 | TH-P38N | |
| 單獨安裝型 | TH-P38NR | |||
| 三素子型 | 與接觸器組合型 | TH-P38NE | ||
| 單獨安裝型 | TH-P38NRR | |||
| 過載及欠相保護型 | 與接觸器組合型 | TH-P38NPP | ||
| 單獨安裝型 | TH-P38NPPR | |||
| 額定絕緣電壓 | 690V | |||
| 適用之電磁接觸器 |
S-P9N S-P12N S-P18N S-P25N S-P32N S-P38N |
|||
| 跳脫等級 | class10 | |||
| 加熱子額定及可調整範圍 | 額定 | 調整範圍 | ||
| 0.25 | 0.19-0.31 | |||
| 0.4 | 0.3-0.5 | |||
| 0.6 | 0.45-0.75 | |||
| 0.9 | 0.7-1.1 | |||
| 1.7 | 0.9-1.5 | |||
| 2.1 | 1.3-2.1 | |||
| 3.3 | 1.6-2.6 | |||
| 4.4 | 2.5-4.1 | |||
| 6.5 | 3.4-5.4 | |||
| 9 | 5-8 | |||
| 11 | 7-11 | |||
| 15 | 9-13 | |||
| 21 | 12-18 | |||
| 28 | 17-24 | |||
| 35 | 23-33 | |||
| 1.2 | 30-40 | |||
| 外型尺寸(mm) | W | 45 | ||
| H | 66 | |||
| D | 84 | |||
| 重量 (g) | 二素子型 | 127 | ||
| 三素子型(E) | 145 | |||
| 欠相型(PP) | 145 | |||
| 補 助 接 點 |
接點構成 | 1a1b | ||
| IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 額定電流(A) AC-15 級 |
120V | 3 | ||
| 240V | 1.5 | |||
| 480V | 0.75 | |||
| 600V | 0.6 | |||
| 連續通電電流(Ith) (A) | 5 | |||
| 補助接點(UL) | B600,R300 | |||
| 附屬裝置 | 安裝座 | UATP38N | ||
註2.全系列出貨皆含端子保護蓋