S-P18N
§.電磁接觸器:非可逆/可逆:S-P18N / S-2xP18N
§.電磁開關
─開放型:非可逆/可逆:MSO-P18N / MSO-2xP18N
◎額定容量CNS AC3級 3相
200~220V→kw/HP/A:2.2/3/10.1
380~440V→kw/HP/A:3.7/5/8
◎輔助接點
*.非可逆型:1a (1b)
*.可逆型:2×1b (1a)
§.電磁開關
─開放型:非可逆/可逆:MSO-P18N / MSO-2xP18N
◎額定容量CNS AC3級 3相
200~220V→kw/HP/A:2.2/3/10.1
380~440V→kw/HP/A:3.7/5/8
◎輔助接點
*.非可逆型:1a (1b)
*.可逆型:2×1b (1a)
電磁接觸器|N系列
| 型號 | 電磁接觸器 | 非可逆式 | SP-18N | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 額定絕緣電壓(Ui)IEC (V) | 690 | ||||
| 額定使用電壓(Ue)IEC/UL (V) | 690/600 | ||||
| 額定衝撃耐電壓(Uimp)IEC (KV) | 6 | ||||
| 額 定 容 量 |
CNS 2930 JIS C8201 JEM 1038 |
AC-3級 額定容量 (KW/A) |
單相 | 100~110V | 0.75/18 |
| 200~220V | 1.5/18 | ||||
| 三相 | 200~220V | 4.5/18 | |||
| 380~440V | 7.5/18 | ||||
| 500~550V | 7.5/13 | ||||
| AC-1級電阻性負載(A) | 32 | ||||
| 連續通電電流(Ith)(A) | 32 | ||||
| IEC60947-4-1 EN60947-4-1 DIN VDE 0660 |
AC-3級 額定容量 (KW/A) |
三相 | 200/240V | 4.5/18 | |
| 380/400V | 7.5/18 | ||||
| 415V | 7.5/18 | ||||
| 440V | 7.5/18 | ||||
| 550V | 7.5/13 | ||||
| 660V | 7.5/10 | ||||
| 690V | 7.5/9 | ||||
| AC-1級電阻性負載(A) | 32 | ||||
| 連續通電電流(Ith)(A) | 32 | ||||
| UL 508 CSA-C22.2 |
FLA 額定容量 (HP/A) |
單相 | 110~120V | 1/16 | |
| 220~240V | 3/17 | ||||
| 三相 | 220~240V | 5/15.2 | |||
| 440~480V | 10/14 | ||||
| 550~600V | 10/11 | ||||
| 連續通電電流(Ith)(A) | 25 | ||||
| NEMA 等級 | 0 | ||||
| 接點構成 | 3A | ||||
| 補 助 接 點 |
接點構成 | 非可逆 | 1a1b | ||
| 可逆 | 2X1a1b | ||||
| IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 |
AC 15 級 額定電流 (A) |
120V | 6 | ||
| 240V | 3 | ||||
| 380V | 1.9 | ||||
| 480V | 1.5 | ||||
| 500V | 1.4 | ||||
| 600V | 1.2 | ||||
| 連續通電電流(Ith)(A) | 10 | ||||
| 補助接點等級 (UL) | A600, Q300 | ||||
| 性 能 |
機械壽命 (萬次) | 1500 | |||
| 電氣壽命 (AC-3級)(萬次) | 200 | ||||
| 最大開閉頻度 (次/小時) | 1200 | ||||
| 可 搭 配 之 附 屬 裝 置 |
補助接點組 | 上裝式 | 2P | 2a、1a1b、2b | ● |
| 4P | 4a、3a1b、2a2b、3b1a | ● | |||
| 側裝式 | 1a1b | ● | |||
| 使用之熱動過電流繼電器 | 二素子/三素子(E)/ 欠相型 (PP) | TH-P38N | |||
| 線圈突波吸收器 (SACWN) | ● | ||||
| 機械連鎖組 | MPU-11N(無補助接點) | ● | |||
| MEU-11N(内建2b補助接點) | ● | ||||
| 機械閉鎖 | ML-01N | ● | |||
| 外型 尺寸 |
![]() |
外型尺寸 | W(寬)X H(高) X D(深)(mm) | 45 X 80 X 85 | |
![]() |
安裝尺寸 | a(寬) X b(高)(mm) | 35 X 60 | ||
N:表示New MS機種。(例:S-P9"N")
L:加L表示主端子為Box Lug式。(專屬40~100型選用)(例:S-P40N"L"),標準出貨主端子為螺絲式(不須加代碼)
D:表示接觸器出貨已加側裝輔助接點1a1be(專屬40~100型標示使用)(例:S-P40NL"D")
*全系列出貨皆含端子保護蓋。

